Ora dal server sab 09/11/2024 ore 05:31 | Europe/Rome
Immobili > Case e Appartamenti
Prezzo de riserva
Tramo minimu € 1.000,00
Commissione d'acquisto 5,00 %
Depòsit caucional: € 5.900,00
venduto
ID Inserzione | 2134968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 802371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0222050099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1945034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento e posto auto a Roncegno Terme (TN), Via Larganzoni 26 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1945034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Larganzoni 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Roncegno Terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 22 marzo 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 59.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 59.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 22 marzo 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/02/2024 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Ischia (TN)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Tenna (TN)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili