Er lotto 'nclude tute le lotti che ce so' in asta
Ora dal server sab 09/11/2024 ore 05:01 | Europe/Rome
Er lotto 'nclude tute le lotti che ce so' in asta
Prezzo de riserva
Tramo minimu € 250,00
Commissione d'acquisto 15,00 %
Depòsit caucional: € 600,00
venduto
ID Inserzione | 4252786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2147201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lavapavimenti - Attrezzatura ufficio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2147201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 24358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Consolini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 14 novembre 2024 ore 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.556,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.556,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 14 novembre 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/09/2024 |
lun 04/11/2024 ore 16:30
gio 14/11/2024 ore 16:30
Scheda AstaScandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Telde - España
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy