Ora dal server sab 09/11/2024 ore 03:00 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4235632 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 622776 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2131949 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale ad Avigliano (PZ), Corso Garibaldi 164 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23972 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2131949 | ||||||||||||||||||||
Codice | 23972 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Garibaldi 164 | ||||||||||||||||||||
Comune | Avigliano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 17 ottobre 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.400,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.400,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 17 ottobre 2024 ore 16:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/08/2024 |
lun 04/11/2024 ore 16:30
gio 14/11/2024 ore 16:30
Scheda Astalun 04/11/2024 ore 16:30
lun 09/12/2024 ore 16:30
Scheda Astamar 15/10/2024 ore 15:00
mar 19/11/2024 ore 15:00
Scheda Astalun 07/10/2024 ore 15:00
ven 15/11/2024 ore 15:00
Scheda Astamer 06/11/2024 ore 12:00
mer 13/11/2024 ore 12:00
Scheda d'Avvisomer 06/11/2024 ore 16:00
mar 10/12/2024 ore 16:00
Scheda Astalun 07/10/2024 ore 15:30
mar 12/11/2024 ore 15:30
Scheda Astamer 16/10/2024 ore 16:00
lun 18/11/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 11/10/2024 ore 15:00
mar 12/11/2024 ore 15:00
Scheda Asta