Ora dal server sab 23/11/2024 ore 01:28 | Europe/Rome
prezz de partenzaEUR 114.400,00
Stato de partecipazione
Nùmero de esperimento1
LocationMascalucia (Catania)
Offerta minimaEUR 85.800,00
Tramo minimuEUR 1.800,00
Tipo de competizioneSincrona mista
Data limite pe' presentà l'offertagio 21/11/2024 ore 13:00
Tempu de venditaven 22/11/2024 ore 17:00
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' 'l sovraofferta2 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 4222227 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 959135 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1144 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2120007 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | UNITA' IMMOBILIARE SITA IN MASCALUCIA ( CT), VIA PULEI 67, PIANO TERRA, SUPERFICIE CATASTALE TOTALE 109 MQ. | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2120007 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pulei, 67, 95030 Mascalucia CT, Italia | ||||||||||||||||||||||
CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mascalucia | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 22 novembre 2024 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Conte Ruggero, 9, 95129 Catania CT, Italia | ||||||||||||||||||||||
CAP | 95129 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 114.400,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 85.800,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 21 novembre 2024 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/07/2024 | ||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - Immòbile Residenziale a Mascalucia (CT) - lotto 1, Via Pulei, 67, 95030 Mascalucia CT, Italia
Le offerte de acquisto potranno esse presentate entro er giorno gio 21/11/2024 ore 13:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto er termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 22/11/2024 a partire dalle ore 17:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
GiudiceCatania
TipoEsecuz. Immob.
nùmeru1144/2018
RicevitoreAvv. Scuderi Maria Elena