Ora dal server ven 22/11/2024 ore 21:04 | Europe/Rome
prezz de partenzaEUR 35.156,25
Stato de partecipazione
Nùmero de esperimento4
Ribassu-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Offerta minimaEUR 26.367,19
Tramo minimuEUR 5.000,00
Tipo de competizioneSincrona mista
Data limite pe' presentà l'offertagio 19/12/2024 ore 12:00
Tempu de venditaven 20/12/2024 ore 09:30
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' 'l sovraofferta3 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 4224159 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 487536 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Bene in Monteforte Irpino (Av) alla Via Nazionale al civico n.85, piano terra, accesso carraio ai box auto e depositi, al NCEU fl. 26, p.lla 591, sub. 66, di 337,98 mq | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 20 dicembre 2024 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 26.367,19 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 19 dicembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Deposito a Monteforte Irpino (AV), Via Nazionale 79 - LOTTO 13
Se raccogliono offerte per un deposito al piano interrato de 'n edificio de maggiore consistenza.
Le offerte de acquisto potranno esse presentate:
- in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno 19/12/2024, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale de Avellino
- con modalità telematica, utilizzando il modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso la presente pagina web entro le ore 12:00 del giorno 19/12/2024
In caso de offerta telematica se consiglia agli utenti de inizià le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 35.156,25
Le operazioni de vendita se svolgeranno il giorno 20 Dicembre 2024 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà il bando de vendita e la documentazione in allegato
GiudiceAvellino
TipoCaduta.
nùmeru48/2010
RicevitoreAvv. Panza Katya
Monteforte Irpino (AV)