Ora dal server gio 14/11/2024 ore 21:17 | Europe/Rome
prezz de partenzaEUR 420.000,00
Stato de partecipazione
Nùmero de esperimento1
LocationCasale Monferrato (AL)
Offerta minimaEUR 420.000,00
Tramo minimuEUR 2.500,00
Tipo de competizioneAsincrona
Data limite pe' presentà l'offertamar 26/11/2024 ore 12:00
Tempu de venditamer 27/11/2024 ore 15:00
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' 'l sovraofferta1 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 4248898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 851745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2143695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone ed uffici a Casale Monferrato (AL) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2143695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada per Morano n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casale Monferrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Alessandria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 27 novembre 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 420.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 420.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 26 novembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/09/2024 |
GiudiceMilano
TipoLiq. Giudiziale
nùmeru141/2024
RicevitoreAvv. Brighenti Federico