Ora d'u server sab 09/11/2024 ore 02:55 | Europe/Rome
Arredi e ufficio > Arredi vari e attrezzature
Prezze de riserva
Tramo minimu € 100,00
Commissione d'uacquirente 10,00 %
Depòsitu caucional: € 200,00
vèndute
ID Inserzione | 1834475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 763267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1679165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto di Lampade e Climatizzatori - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.16948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1679165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ARREDAMENTO - ELETTRODOMESTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Campoceraso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Torre Le Nocelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 24 marzo 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.880,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.880,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 24 marzo 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/12/2022 |
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Torre le Nocelle (AV) - Italy
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Vitulazio (CE) - Italy
Arredi e ufficio
Caserta (CE) - Italy
Arredi e ufficio
Arredi e ufficio
Giugliano in Campania (NA) - Italy
Arredi e ufficio
Benevento (BN) - Italy