Ora d'u server sab 09/11/2024 ore 02:54 | Europe/Rome
Prezze de riserva
Tramo minimu € 250,00
Commissione d'uacquirente 7,00 %
Depòsitu caucional: € 700,00
vèndute
ID Inserzione | 2121959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Gioielli - Collier, anelli e orecchini - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ARTE -OREFICERIA - OROLOGERIA- ANTIQUARIATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso 18 Agosto n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 11 marzo 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 11 marzo 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Gioielli
Potenza (PZ) - Italy
Gioielli
Gioielli
Gioielli
Gioielli
Gioielli
Marostica (VI) - Italy
Gioielli
Gioielli
Gioielli
Gioielli