U lotto comprende tutte le lotti ca stannu in asta
Ora d'u server sab 23/11/2024 ore 16:49 | Europe/Rome
Prezze de riserva
Tramo minimu € 2.500,00
Commissione d'uacquirente 10,00 %
Depòsitu caucional: € 22.000,00
vèndute
ID Inserzione | 2122505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lavorazione frutta e verdura - Macchinari e attrezzature - Furgoni isotermici - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Quartiere Longo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelvetro Piacentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 09 febbraio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 219.351,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 219.351,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 09 febbraio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/01/2024 |
gio 25/01/2024 ore 15:00
ven 09/02/2024 ore 15:00
Fiche d'AstaScandicci (FI) - Italy
Telde - España
A Coruña - España
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy