Ora d'u server sab 23/11/2024 ore 14:51 | Europe/Rome
prezze de partenzaEUR 96.000,00
Stato de partecipazione
Numere de esperimento1
LocationSan Cipriano d'Aversa (Caserta)
Offerta minimaEUR 72.000,00
Tramo minimuEUR 1.000,00
Tipo de competizioneAsincrona
Data limite pe' presentà l'offertamar 19/03/2024 ore 23:59
Tempe de venditamer 20/03/2024 ore 11:00
Depòsitu caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' supera' l'offerta15 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 2111662 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837616 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1926049 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fabbricato su due livelli | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1926049 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Michelangelo Diana 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 20 marzo 2024 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 72.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 19 marzo 2024 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/01/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobili Residenziale a San Cipriano d'Aversa (CE) - lotto 2, Via Michelangelo Diana 44
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro il giorno mar 19/03/2024 ore 23:59.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispietto a lu termine fissato
Le operazioni di vendita se svolgeranno lu giorno 20/03/2024 a partire da le ore 11:00
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare lu bando di vendita e la documentazione in allegato
GiudiceNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
numere576/2019
RicevitoreAvv. Bosco Aristodemo
San Cipriano d'Aversa (Caserta)