Ora d'u server gio 26/12/2024 ore 22:22 | Europe/Rome
prezze de partenzaEUR 17.250,00
Stato de partecipazione
Numere de esperimento2
Ribassu-25,00%
LocationTeverola (CE)
Offerta minimaEUR 12.937,50
Tramo minimuEUR 1.000,00
Tipo de competizioneAsincrona
Data limite pe' presentà l'offertalun 24/06/2024 ore 23:59
Tempe de venditamar 25/06/2024 ore 12:30
Depòsitu caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' supera' l'offerta15 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 2164617 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1966869 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | BOX AUTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1966869 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA SALERNO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teverola | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 25 giugno 2024 ore 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 24 giugno 2024 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Garage a Teverola (CE) - LOTTO 2
VENDITA RINVIATA COME DA PROVVEDIMENTO DEL. G.E. DEL 04/06/2024
Le offerte di acquisto ponno essere presentate finu a lunedì 24/06/2024 ore 23:59.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di accuminciare a compilare l'offerta cu nu poco d'anticipo rispettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se faranno lu giorno 25/06/2024 a partire da le ore 12:30
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultate lu bando di vendita e la documentazione in allegato
GiudiceNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
numere203/2019
RicevitoreDott. Pannella Tullio
Teverola (CE)