Ora d'u server dom 15/12/2024 ore 13:47 | Europe/Rome
prezze de partenzaEUR 143.791,61
Stato de partecipazione
Numere de esperimento5
Ribassu-68,00%
LocationBari
Offerta minimaEUR 107.843,71
Tramo minimuEUR 3.000,00
Tipo de competizioneAsincrona
Data limite pe' presentà l'offertaven 14/03/2025 ore 12:00
Tempe de venditaven 21/03/2025 ore 16:00
Depòsitu caucional:10,00% dell'offerta
Tempo pe' supera' l'offerta10 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 4292081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 457223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2181614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Laboratorio al piano interrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2181614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Clinia 36/Via Liside 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 21 marzo 2025 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 143.791,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 107.843,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 14 marzo 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/11/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Laboratorio a Bari
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro u juorn ven 14/03/2025 a l'ore 12:00.
In caso di offerta telematica se consiglia a l'utenti di accuminciare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se svolgeranno u juorn 21/03/2025 a partire da le ore 16:00
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare u bando di vendita e la documentazione in allegato
GiudiceBari
TipoEsecuz. Immob.
numere736/2017
RicevitoreDott. Lapecorella Piergiuseppe
Bari