Ora der server sab 09/11/2024 ore 05:28 | Europe/Rome
prezzo d'uscitaEUR 15.734,40
Stato de partecipazione
Numero de esperimento2
Ribasso-20,00%
LocationCasteltermini (AG)
Offerta minimaEUR 15.734,40
Rilancio minimoEUR 500,00
Tipo de competizioneSincrona Telematica
Data limite pe' presentà l'offertalun 17/06/2024 ore 12:00
Tempo de venditamar 18/06/2024 ore 12:00
Deposito de cauzione:10,00% dell'offerta
Tempo pe' supera' l'offerta1 minuti
Commissione d'acquisto0,00%
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 2201918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 772505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LDPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1994300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento al piano terra e primo di un edificio di maggiore consistenza a Casteltermini (AG), via Vittorio Emanuele I 37 - LOTTO 3 - QUOTA 333/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1994300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vittorio Emanuele I 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casteltermini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Agrigento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 18 giugno 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.734,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.734,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 17 giugno 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/04/2024 |
TribunalePalermo
TipoLiq. der Patrimonio
numero3/2022 R.G. Liq.
RicevitoreAvv. Giordano Alberta