Ora der server sab 09/11/2024 ore 04:17 | Europe/Rome
prezzo d'uscitaEUR 86.462,11
Stato de partecipazione
Numero de esperimento1
LocationMolfetta (Bari)
Offerta minimaEUR 64.846,58
Rilancio minimoEUR 1.730,00
Tipo de competizioneSincrona Telematica
Data limite pe' presentà l'offertamar 19/11/2024 ore 12:00
Tempo de venditamer 20/11/2024 ore 10:30
Deposito de cauzione:10,00% dell'offerta
Tempo pe' supera' l'offerta3 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
PVP dataID Inserzione | 4240502 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 961650 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 215 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136411 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento in Molfetta alla Via Martiri n.37 composto da primo piano e lastrico solare di pertinenza. | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136411 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri, 37, 70056 Molfetta BA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70056 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Molfetta | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 20 novembre 2024 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 86.462,11 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 64.846,58 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.730,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 19 novembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/09/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Molfetta (BA) - lotto 1, Via Martiri, 37, 70056 Molfetta BA, Italia
Le offerte de acquisto se ponno presentà entro er giorno mar 19/11/2024 a le 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 20/11/2024 a partire dalle 10:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTrani
TipoEsecuz. Immob.
numero215/2023
RicevitoreAvv. Catino Francesco