Lotto chiùmpresi di arredi e attrezzature pi la ristorazioni
Lista Completa n'alleghiu
Pi cchiù 'nfurmazzioni consulta la documentazioni n'alleghiu
Ora dû server gio 26/12/2024 uri 16:54 | Europe/Rome
Alimentari e ristorazione > Attrezzature pi' la ristorazioni
Lotto chiùmpresi di arredi e attrezzature pi la ristorazioni
Lista Completa n'alleghiu
Pi cchiù 'nfurmazzioni consulta la documentazioni n'alleghiu
Prezzo di riserva
Tramu minimu € 500,00
Commissioni d'Acquirente 10,00 %
Depositu caucionali: € 1.000,00
vintu
ID Inserzione | 2118635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 810728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1932042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Arredi e Attrezzature per la Ristorazione - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1932042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Visconti Loc. Galleana 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 23 febbraio 2024 uri 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.715,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.715,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 23 febbraio 2024 uri 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/01/2024 |
lun 22/01/2024 uri 15:00
ven 23/02/2024 uri 15:00
Scheda AstaAlimentari e ristorazione
Alimentari e ristorazione
Castelvetro Piacentino (PC) - Italy
Alimentari e ristorazione
Manfredonia (FG) - Italy
Alimentari e ristorazione
Manfredonia (FG) - Italy
Alimentari e ristorazione
Niscemi (CL) - Italy
Alimentari e ristorazione
Noicattaro (BA) - Italy
Alimentari e ristorazione
Pescara (PE) - Italy
Alimentari e ristorazione
Alimentari e ristorazione
Racalmuto (AG) - Italy
Alimentari e ristorazione
Terni (TR) - Italy
Terni (TR) - Italy