U lotto cunteni tutti i lotti prisenti 'n asta
Ora dû server ven 22/11/2024 uri 16:17 | Europe/Rome
Prezzo di riserva
Tramu minimu € 500,00
Commissioni d'Acquirente 15,00 %
Depositu caucionali: € 1.200,00
vintu
ID Inserzione | 4287563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 963128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2177773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Arredi e attrezzature per ristorazione - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.25064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2177773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 25064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cavour 50/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 07 gennaio 2025 uri 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 11.793,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.793,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 07 gennaio 2025 uri 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/11/2024 |
mar 31/12/2024 uri 15:30
mar 07/01/2025 uri 15:30
Scheda AstaAssisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Scandicci (FI) - Italy