U lotto cunteni tutti i lotti prisenti 'n asta
Ora dû server ven 22/11/2024 uri 15:18 | Europe/Rome
U lotto cunteni tutti i lotti prisenti 'n asta
Prezzo di riserva
Tramu minimu € 100,00
Commissioni d'Acquirente 10,00 %
Depositu caucionali: € 300,00
vintu
ID Inserzione | 4287419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2177650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Automezzi - Peugeot e Ford e rimorchio Cardi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.25053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2177650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 25053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | C.da Marina Belvedere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Resuttano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 02 gennaio 2025 uri 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 02 gennaio 2025 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/11/2024 |
lun 25/11/2024 uri 16:00
gio 02/01/2025 uri 16:00
Scheda AstaScandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Telde - España
A Coruña - España
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy