Ora dû server ven 27/12/2024 uri 05:42 | Europe/Rome
prezzu di partenzaEUR 8.564,06
Statu di partecipazzioni
Nùmeru di esperimentu1
LocationMontoro (AV)
Offerta minimaEUR 6.423,05
Tramu minimuEUR 2.000,00
Tipu di cumpetizioniSincrona mista
Data limiti pi' prisentari l'offertamer 12/04/2023 uri 12:00
Tempu di venditagio 13/04/2023 uri 11:00
Depositu caucionali:10,00% dell'offerta
Tempu di sovrafferta3 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spesi
PVP datiID Inserzione | 1878944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 249159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1721833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Box mq 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1721833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Banzano, Via Mellino snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 13 aprile 2023 uri 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.564,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.423,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 12 aprile 2023 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/02/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Garage a Montoro (AV), Località Banzano, Via Mellino - LOTTO 9
Si raccogghinu offerte pi nu garage ô pianu seminterratu di n'edificiu di cchiù consistenza.
Li offerte di accattu ponnu èssiri prisentati:
- in busta chiusa entro l'uri 12:00 dû jornu 12/04/2023, presso la Cancelleria Fallimentare dû Tribunali di Avellino
- cu modalità telematica, utilizzannu lu mudulu web "Offerta telematica" misi a disposizione dû Ministeru dâ Giustizia attraversu sta pàgina web entro l'uri 12:00 dû jornu 12/04/2023
In casu di offerta telematica si cunsiglia a l'utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni dâ offerta cu largu anticipu rispettu ô termini fissatu.
Prezzo basi d'asta EUR 8.564,06
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 13 Aprili 2023 a partiri di l'uri 11:00
Pi ulteriori informazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliAvellino
TipuAutunnu.
nummiru47/2005
RicevitoreDott.ssa Ferrara Antonella
Montoro (AV)