Ora dû server gio 26/12/2024 uri 02:33 | Europe/Rome
prezzu di partenzaEUR 496.798,50
Statu di partecipazzioni
Nùmeru di esperimentu3
Riduzzioni-68,00%
LocationCervinara (AV)
Offerta minimaEUR 372.598,88
Tramu minimuEUR 30.000,00
Tipu di cumpetizioniSincrona mista
Data limiti pi' prisentari l'offertagio 25/01/2024 uri 12:00
Tempu di venditaven 26/01/2024 uri 09:30
Depositu caucionali:10,00% dell'offerta
Tempu di sovrafferta3 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spesi
PVP datiID Inserzione | 2070558 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 404208 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Vendita complesso industriale | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 26 gennaio 2024 uri 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 496.798,50 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 372.598,88 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 25 gennaio 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/10/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Stabilimentu industriali a Cervinara (AV), Contrada Torricelli
Si raccogghinu offerte pi unu stabilimentu industriali di circa 9.600 mq chi cunteni i beni mobili presenti all'internu di li capannoni.
Li offerte di accattu ponnu essiri prisentati:
- in busta chiusa entro li 12:00 di lu jornu 23/11/2023, presso lu studiu di Dott. Ottavio Barretta, situ in Avellino, Via Emilio Turco 35
- cu modalità telematica, utilizzannu lu mudulu web "Offerta telematica" misi a disposizione di lu Ministeru di la Giustizia attraversu la prisenti pagina web entro li 12:00 di lu jornu 24/11/2023
In casu di offerta telematica si cunsiglia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu.
Prezzo basi d'asta EUR 496.798,50
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 24 Novembri 2023 a partiri di li 9:30
Pi ulteriori informazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliAvellino
TipuAutunnu.
nummiru43/2011 - 18/2002
RicevitoreDott. Barretta Ottavio - Dott. Giordano Marino
Cervinara (AV)