Ora del server mer 27/11/2024 ore 06:50 | Europe/Rome
prezzo d'uscitaEUR 130.675,77
Stato de partecipazione
Numero de esperimento5
Ribasso-68,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 98.006,83
Tramo mininoEUR 2.000,00
Tipo de garaSincrona Telematica
Data limite pe' presentà l'offertamer 17/07/2024 ore 12:00
Tempo de' l'astagio 18/07/2024 ore 10:00
Deposito caucionale:10,00% dell'offerta
Tempo pe' rilancià3 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
Prezzo di Vendita PubblicoID Inserzione | 2202129 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1994505 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Alberghi e pensioni, nel comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 20, cat D2, piano Primo, Rendita € 3.780,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1994505 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIALE SAN MODESTINO | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83031 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 18 luglio 2024 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 130.675,77 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 98.006,83 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 17 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/05/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Albergo a Mercogliano (AV) - LOTTO 6
Le offerte de compra ponno esse presentate entro il giorno mer 17/07/2024 ore 12:00.
In caso de offerta telematica si consiglia a' utenti de comincià le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispettu a' termine fissato
Le operazioni de vendita si svolgeranno il giorno 18/07/2024 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultare il bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
número67/2019
RicevitoreAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)