Ora del server gio 12/12/2024 ore 03:54 | Europe/Rome
prezzo d'uscitaEUR 100.500,00
Stato de partecipazione
Numero de esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationLesina (Foggia)
Offerta minimaEUR 75.375,00
Tramo mininocome da ordinanza
Tipo de garaSincrona mista
Data limite pe' presentà l'offertamer 08/01/2025 ore 12:00
Tempo de' l'astagio 09/01/2025 ore 16:00
Deposito caucionale:10,00% dell'offerta
Tempo pe' rilancià1 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spese
Prezzo di Vendita PubblicoID Inserzione | 4209980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 957483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2153759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà dell’intero di appartamento per civile abitazione (piano primo) e box-autorimessa (piano terra) situati nel Comune di Lesina, alla via Alessandro Manzoni n. 46 (catastalmente SN), in un’unica palazzina di tre piani fuori terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2153759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Alessandro Manzoni n. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lesina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 09 gennaio 2025 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alfonso Torelli n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 08 gennaio 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/11/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Lesina (FG) - lotto 1
Le offerte di acquisto ponno esse presentate entro il giorno mer 08/01/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di comincià le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispettu al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 09/01/2025 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
número23/2022
RicevitoreAvv. Spiritoso Sara
Lesina (Foggia)