Ora del server gio 26/12/2024 ore 13:40 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2003622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 172639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | COPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1823853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Due cantine a Caserta, Via Giuseppe Marzano snc - LOTTO 21 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19136.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1823853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuseppe Marzano snc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 06 settembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.618,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.618,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 06 settembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/07/2023 |
lun 09/12/2024 ore 15:30
ven 10/01/2025 ore 15:30
Scheda Astaven 06/12/2024 ore 15:30
mer 08/01/2025 ore 15:30
Scheda Astaven 13/12/2024 ore 15:00
gio 16/01/2025 ore 15:00
Scheda Astalun 25/11/2024 ore 16:00
lun 30/12/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 06/12/2024 ore 16:00
lun 20/01/2025 ore 16:00
Scheda Astamar 10/12/2024 ore 15:30
ven 10/01/2025 ore 15:30
Scheda Astalun 23/12/2024 ore 15:00
ven 24/01/2025 ore 15:00
Scheda Astagio 12/12/2024 ore 16:00
ven 17/01/2025 ore 16:00
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 15:00
gio 23/01/2025 ore 15:00
Scheda Asta