n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, anno 2019, matr. 8fdjf35
An: 2019
Marca: Toyota
modèlo: 02-8FDF30
Matrìcola: 8fdjf35
n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, anno 2019, matr. 8fdjf35
An: 2019
Marca: Toyota
modèlo: 02-8FDF30
Matrìcola: 8fdjf35
Prezzo de riserva
Tramo minimo € 250,00
Premio del Compratore 10,00 %
Depòsit caucional: € 800,00
venduo
ID Inserzione | 2249735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Carrello Elevatore Toyota Tonero 30 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 19 luglio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 19 luglio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
mer 19/06/2024 ore 15:00
ven 19/07/2024 ore 15:44
Scheda AstaLogistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Logistica
Logistica
Crotone (KR) - Italy
Logistica
Logistica
Logistica
Assisi (PG)
Logistica
Assisi (PG)
Logistica
Assisi (PG) - Italy
Logistica
Perugia (PG) - Italy