El lotto el comprende tuti i lotti presenti in asta
Ora del server dom 24/11/2024 ore 05:39 | Europe/Rome
El lotto el comprende tuti i lotti presenti in asta
Prezzo de riserva
Tramo minimo € 250,00
Premio del Compratore 10,00 %
Depòsit caucional: € 400,00
venduo
ID Inserzione | 4217060 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 849501 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2114638 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | onoblocco in legno - Attrezzature da cantiere - Arredi per la casa - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23615 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2114638 | ||||||||||||||||||||
Codice | 23615 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 03 settembre 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.312,80 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.312,80 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 03 settembre 2024 ore 16:29 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/07/2024 |
lun 15/07/2024 ore 16:30
mar 03/09/2024 ore 16:30
Scheda AstaScandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Telde - España
A Coruña - España
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy