Trattore Stradale Scania mod. CV R500, colore rosso, anno 2006 - rif. 47
An: 2006
Marca: Scania
modèlo: CV R500
Trattore Stradale Scania mod. CV R500, colore rosso, anno 2006 - rif. 47
An: 2006
Marca: Scania
modèlo: CV R500
Valutazion € 7.800,00
Prezzo de riserva
Tramo minimo € 100,00
Premio del Compratore 10,00 %
Depòsit caucional: € 195,00
venduo
ID Inserzione | 1874704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 742553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1717762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Trattore Stradale Scania CV R500 - F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1717762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | C.da Pantano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 29 marzo 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 28 marzo 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/02/2023 |
mer 29/03/2023 ore 16:00
gio 30/03/2023 ore 16:00
Scheda AstaTrasporti
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Gela (CL) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Santa Venerina (CT) - Italy