Ora del server gio 26/12/2024 ore 01:40 | Europe/Rome
prezzo de partenzaEUR 29.531,25
Stato de partecipazion
Numero de esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationSolofra (AV)
Offerta minimaEUR 22.148,43
Tramo minimoEUR 2.000,00
Tipo de competizionSincrona Telematica
Data limite par presentar l'offertalun 09/12/2024 ore 12:00
Tempo de venditamar 10/12/2024 ore 12:00
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo par overbid3 minuti
Prezzi indicai senza IVA e spese
PVP datoID Inserzione | 4241107 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 781446 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136936 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota di proprietà 2/3 Terreno agricolo collinare esteso catastalmente per mq. 11.380, con accesso strada privata asfaltata in prolungamento della via Cerzeta della frazione S. Agata Irpina, coperto di vegetazione ed in stato di abbandono. Su tale lotto insiste un modesto fabbricato rurale non ultimato e realizzato senza regolare autorizzazione, quindi non sanabile. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136936 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Cerzeta Frazione S. Agata Irpina | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Solofra | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 dicembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.531,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.148,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 09 dicembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/09/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Terra agricol a Solofra (AV) - LOTTO 3 - QUOTA 2/3
Le offerte de acquisto le podarà presentar fino al giorno lun 09/12/2024 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia ai utenti de cominciar le operazioni de compilazion de l'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni de vendita le se svolgerà el giorno 10/12/2024 a partir dalle ore 12:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazion consultar el bando de vendita e la documentazion in allegato
TribunaleAvellino
TipoEsecuzion Immobiliare
número107/2021
RicevitoreAvv. Cotticelli Maria Cristina
Solofra (AV)