Ora del server ven 15/11/2024 ore 03:14 | Europe/Rome
prezzo de partenzaEUR 7.867,20
Stato de partecipazion
Numero de esperimento4
Ribasso-60,00%
LocationCasteltermini (AG)
Offerta minimaEUR 7.867,20
Tramo minimoEUR 500,00
Tipo de competizionSincrona Telematica
Data limite par presentar l'offertamer 04/12/2024 ore 12:00
Tempo de venditagio 05/12/2024 ore 15:00
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo par overbid1 minuti
Premio del Compratoresee Sale Notice
Prezzi indicai senza IVA e spese
PVP datoID Inserzione | 4259621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 772505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LDPD | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2153102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Casteltermini (AG)- LOTTO 3 - QUOTA 333/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2153102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vittorio Emanuele I, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casteltermini | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Agrigento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 05 dicembre 2024 ore 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.867,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.867,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 04 dicembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/10/2024 |
TribunalePalermo
TipoLiq. del Patrimonio
número3/2022 R.G. Liq.
RicevitoreAvv. Giordano Alberta