Ora e serverit Sun 10/11/2024 orë 00:15 | Europe/Rome
Çmimi i rezervuarit
Vlera minimale € 10.000,00
Premiumi i blerësit 7,00 %
Depozitë garancie: € 19.872,00
Çmimet e shfaqura pa TVSH dhe tarifat sipas ligjit
shitur
ID Inserzione | 1907873 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 356109 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1747461 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quote di Partecipazione - Voltaico Più Srl - Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it ASTA 17989 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1747461 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | non comunicato | ||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 April 2023 orë 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 198.716,62 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 198.716,62 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 27 April 2023 orë 17:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/03/2023 |
Ndryshe
Avellino (AV) - Italy
Ndryshe
Circello (BN) - Italy
Ndryshe
Marigliano (NA) - Italy
Ndryshe
Ndryshe
Ndryshe
Ndryshe
Serino (AV) - Italy
Ndryshe
Ndryshe
Serino (AV) - Italy
Ndryshe
Lauro (AV) - Italy
Ndryshe
Ndryshe
Solofra (AV) - Italy