13 prona regjistruara në sektorin UZO-03 të Las Palmas de Gran Canaria
Informacion mbi aktivin
Sipërfaqja Regjistrale: 105.505,26
Vlerësimi i Plusvalisë Municipale: 213.648,15
Borxhi Konkursual: 37,92
Komentet: Aktiv me INFORMACION ADICIONAL RELEVANTE. Kërkoni në gestiondeactivos1@reyalurbis.com
Gjendja e menaxhimit: Planifikimi i përfunduar. Menaxhimi në pritje.
Ndërtueshmëria e vlerësuar: 49.055,00
Përdorimi dominuese: Residencial
Kategoria: Toka dhe parcela
Informacion mbi pronat
Regjistri | N° i Pronës | Tipologjia | Referenca Kadastrale | Njësia | Sipërfaqja regjistrale |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas nº5 | 21.314 | Toka urbanizuese | 39471,00 | ||
Las Palmas nº5 | 38288 BIS | Toka urbanizuese | 20328,20 | ||
Las Palmas nº5 | 38290 BIS | Toka urbanizuese | 10600,10 | ||
Las Palmas nº5 | 50.377 | Toka urbanizuese | 400,00 | ||
Las Palmas nº5 | 55.154 | Toka urbanizuese | 10000,00 | ||
Las Palmas nº5 | 69.477 | Toka urbanizuese | 180,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.313 | Toka urbanizuese | 3031,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.315 | Toka urbanizuese | 6271,96 | ||
Las Palmas nº5 | 7.319 | Toka urbanizuese | 2025,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.321 | Toka urbanizuese | 2688,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.323 | Toka urbanizuese | 706,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.327 | Toka urbanizuese | 6821,00 | ||
Las Palmas nº5 | 7.331 | Toka urbanizuese | 2983,00 |
Sipërfaqe: 105.505,26