Ora e serverit Tue 12/11/2024 orë 12:27 | Europe/Rome
çmimi fillestarEUR 29.831,00
Gjendja e pjesëmarrjes
Numri i eksperimentit3
Zbritje-91,00%
LocationUmbertide (PG)
Oferta minimaleEUR 22.374,00
Vlera minimaleEUR 500,00
Lloji i konkurrencësAsinkrone
Afati i fundit për paraqitjen e ofertësMon 21/06/2021 orë 12:00
Koha e shitjesTue 22/06/2021 orë 16:00
Depozitë garancie:10,00% dell'offerta
Koha për te rritur10 minuta
Çmimet e shënuara pa TVSH dhe tarifat e përjashtuara
te dhenat e PVPID Inserzione | 1265609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 185955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1153220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su fabbricato a due livelli fuori terra precedentemente utilizzato per attività artigianali ed ora in disuso e piena proprietà pari ad 1/2 su terreni dello stesso comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 358047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Pierantonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 June 2021 orë 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.831,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.374,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 June 2021 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/04/2021 |
SHITJE TELEMATIKE ASINCRONE - Depo në Umbertide (PG), Lokaliteti Pierantonio
Ofertat për një depo artizanale me tokë të bashkuar do të pranohen
Ofertat e blerjes mund të paraqiten në mënyrë telematike, duke përdorur formularin e internetit "Oferta telematike" të ofruar nga Ministria e Drejtësisë nëpërmjet kësaj faqeje interneti deri në orën 12:00 të ditës 21/06/2021
Ushqehuni që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me kohë të mjaftueshme para afatit të caktuar.
Çmimi bazë i ankandeve EUR 29.831,00
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më 22 Qershor 2021 duke filluar nga ora 16:00
Për informacione të tjera mbi lotin dhe mënyrat e pjesëmarrjes, konsultoni njoftimin e shitjes dhe dokumentacionin e bashkangjitur
GjykataPerugia
LlojiEsekuimi i Pronës
numër501/2010
MarrësiAvv. Bianchini Alessandra
Umbertide (PG)