Ora e serverit Sun 22/12/2024 orë 11:59 | Europe/Rome
çmimi fillestarEUR 27.495,71
Gjendja e pjesëmarrjes
Numri i eksperimentit1
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
Oferta minimaleEUR 20.621,78
Vlera minimaleEUR 550,00
Lloji i konkurrencësSincrona Telematike
Afati i fundit për paraqitjen e ofertësThu 17/10/2024 orë 12:00
Koha e shitjesFri 18/10/2024 orë 10:30
Depozitë garancie:10,00% dell'offerta
Koha për te rritur3 minuta
Çmimet e shënuara pa TVSH dhe tarifat e përjashtuara
te dhenat e PVPID Inserzione | 2240218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 690612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2023538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di autorimessa in Spinazzola alla Via De Gasperi della superficie commerciale di mq.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2023538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via De Gasperi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 18 October 2024 orë 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 27.495,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 20.621,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 17 October 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SHITJE TELEMATIKE E SINCRONIZUAR - Garazh në Spinazzola (BT) - lot 2, Via De Gasperi
Ofertat e blerjes mund të paraqiten deri më datën e enj 17/10/2024 në orën 12:00.
Në rast të ofertës telematike, rekomandohet që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me kohë para afatit të caktuar
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më datën 18/10/2024 duke filluar nga ora 10:30
Për informacione të tjera në lidhje me lotin dhe mënyrën e pjesëmarrjes, konsultoni njoftimin e shitjes dhe dokumentacionin e bashkangjitur
GjykataTrani
LlojiEsekuimi i Pronës
numër150/2020
MarrësiAvv. Marzocca Cosimo