Ora e serverit Sat 23/11/2024 orë 05:55 | Europe/Rome
çmimi fillestarEUR 1.204,55
Gjendja e pjesëmarrjes
Numri i eksperimentit9
Zbritje-82,00%
LocationAndretta (AV)
Oferta minimaleEUR 903,41
Vlera minimaleEUR 45,00
Lloji i konkurrencësSincrona Telematike
Afati i fundit për paraqitjen e ofertësWed 06/11/2024 orë 12:00
Koha e shitjesThu 07/11/2024 orë 10:00
Depozitë garancie:10,00% dell'offerta
Koha për te rritur3 minuta
Çmimet e shënuara pa TVSH dhe tarifat e përjashtuara
te dhenat e PVPID Inserzione | 4229540 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 684757 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2126553 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un deposito di 47 mq ad Andretta (AV), Località Pisciolo - LOTTO 4 | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2126553 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Pisciolo | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Andretta | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 November 2024 orë 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza d'Armi 1 c/o sala d'aste Tribunale di Avellino | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.204,55 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 903,41 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 November 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2024 |
SHITJE SINKRONE TELEMATIKE - Depozit në Andretta (AV) - LOTI 4
Ofertat për blerje mund të paraqiten deri më datë mer 06/11/2024 ora 12:00.
Në rast të një oferte telematike, rekomandohet që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me një kohë të gjatë përpara afatit të caktuar
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më datë 07/11/2024 duke filluar nga ora 10:00
Për informacione të tjera mbi lotin dhe mënyrat e pjesëmarrjes, konsultoni shpalljen e shitjes dhe dokumentacionin në bashkëngjitje
GjykataAvellino
LlojiEsekuimi i Pronës
numër126/2019
MarrësiAvv. Anzuoni Luca
Andretta (AV)