Ora e serverit Mon 23/12/2024 orë 09:05 | Europe/Rome
çmimi fillestarEUR 29.531,25
Gjendja e pjesëmarrjes
Numri i eksperimentit4
Zbritje-58,00%
LocationSolofra (AV)
Oferta minimaleEUR 22.148,43
Vlera minimaleEUR 2.000,00
Lloji i konkurrencësSincrona Telematike
Afati i fundit për paraqitjen e ofertësMon 09/12/2024 orë 12:00
Koha e shitjesTue 10/12/2024 orë 12:00
Depozitë garancie:10,00% dell'offerta
Koha për te rritur3 minuta
Çmimet e shënuara pa TVSH dhe tarifat e përjashtuara
te dhenat e PVPID Inserzione | 4241107 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 781446 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136936 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota di proprietà 2/3 Terreno agricolo collinare esteso catastalmente per mq. 11.380, con accesso strada privata asfaltata in prolungamento della via Cerzeta della frazione S. Agata Irpina, coperto di vegetazione ed in stato di abbandono. Su tale lotto insiste un modesto fabbricato rurale non ultimato e realizzato senza regolare autorizzazione, quindi non sanabile. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136936 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Cerzeta Frazione S. Agata Irpina | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Solofra | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 10 December 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.531,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.148,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 09 December 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/09/2024 |
SHITJE SINKRONE TELEMATIKE - Toka bujqësore në Solofra (AV) - LOTI 3 - Pjesa 2/3
Ofertat për blerje mund të paraqiten deri në ditën e hënë 09/12/2024 ora 12:00.
Në rast të një oferte telematike, rekomandohet që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me një kohë të gjatë përpara afatit të caktuar
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më 10/12/2024 duke filluar nga ora 12:00
Për informacion të mëtejshëm mbi lotin dhe mënyrat e pjesëmarrjes, konsultoni shpalljen e shitjes dhe dokumentacionin në bashkëngjitje
GjykataAvellino
LlojiEsekuimi i Pronës
numër107/2021
MarrësiAvv. Cotticelli Maria Cristina
Solofra (AV)