Площ: 1.110
Клас на енергийна ефективност: G
Код на лота: 9
Площ: 1.110
Клас на енергийна ефективност: G
Код на лота: 9
Резервна цена
Минимален интервал € 2.500,00
Премиум на купувача 5,00 %
Депозитна гаранция: € 33.500,00
продаден
ID Inserzione | 1458988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1361328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino in vendita a San Benedetto del Tronto (AP), Località Porto d'Ascoli, via Val Cimarra 13 - LOTTO 9 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 11215.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1361328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Val Cimarra 13 - Loc. Porto d'Ascoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Benedetto del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 14 December 2021 часове 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 335.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 335.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 December 2021 часове 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/11/2021 |
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP)
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP)
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP)
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP)
Имоти
San Benedetto del Tronto (AP)
Имоти
Имоти
Имоти
Имоти
Имоти
Folignano (AP)
Имоти