N. 2 Плотер
Фалит № 197/2019 - Съд на Виченца
АУКЦИЯ С СВОБОДНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
За повече информация, моля, консултирайте отделните лотове
Лотовете се продават виждани и приети в състоянието, в което се намират. Прегледът се препоръчва.
N. 2 Плотер
Фалит № 197/2019 - Съд на Виченца
АУКЦИЯ С СВОБОДНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
За повече информация, моля, консултирайте отделните лотове
ID Inserzione | 1961585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 653591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1788626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | N. 2 Plotter - B - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.18654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1788626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Fogazzaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cornedo Vicentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 22 June 2023 часове 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 22 June 2023 часове 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/05/2023 |
Mon 21/10/2024 часове 17:00
Mon 25/11/2024 часове 17:00
Фишка на търгаTue 15/10/2024 часове 17:00
Mon 18/11/2024 часове 17:00
Фишка на търгаFri 25/10/2024 часове 15:00
Fri 29/11/2024 часове 15:00
Фишка на търгаFri 18/10/2024 часове 17:00
Thu 21/11/2024 часове 17:00
Фишка на търгаTue 15/10/2024 часове 17:00
Tue 19/11/2024 часове 17:00
Фишка на търгаTue 05/11/2024 часове 16:00
Tue 10/12/2024 часове 16:00
Фишка на търгаThu 24/10/2024 часове 12:00
Tue 03/12/2024 часове 12:00
Фишка на търгаMon 28/10/2024 часове 15:30
Fri 06/12/2024 часове 15:30
Фишка на търгаWed 06/11/2024 часове 15:30
Mon 09/12/2024 часове 15:30
Фишка на търга