Час на сървъра Sat 23/11/2024 часове 04:41 | Europe/Rome
начална ценаEUR 15.775,09
Състояние на участие
номер на експеримента1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Минимална офертаEUR 11.816,31
Минимален интервалEUR 315,00
Вид на състезаниетоСинхронна Телематика
Крайна дата за представяне на офертаFri 05/04/2024 часове 12:00
Време за продажбаMon 08/04/2024 часове 09:30
Депозитна гаранция:10,00% dell'offerta
Време за наддаване3 минути
Посочените цени не включват ДДС и такси
PVP данниID Inserzione | 2127334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di fabbricato rurale sito a Minervino Murge, avente una superficie commerciale di mq. 56,63. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Giordano Bruno, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 08 April 2024 часове 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.775,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.816,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 315,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 April 2024 часове 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
СИНХРОННА ТЕЛЕМАТИЧНА ПРОДАЖБА - Селска сграда в Минервино Мурдже (БТ) - лот 1, улица Джордано Бруно, 50
Предложенията за покупка могат да бъдат подадени до пет 05/04/2024 г. до 12:00 ч.
При телематично предложение се препоръчва на потребителите да започнат операциите по попълване на предложението си с достатъчно предварително време преди краен срок
Операциите по продажба ще се проведат на 08/04/2024 г. от 09:30 ч.
За допълнителна информация относно лота и начина на участие, моля, консултирайте обявата за продажба и приложената документация
СъдебенTrani
ТипИзпълнение на имот
номер179/2021
ПолучателAvv. Fiore Maria Vittoria