Час на сървъра Fri 22/11/2024 часове 05:27 | Europe/Rome
начална ценаEUR 240.000,00
Състояние на участие
номер на експеримента2
Намаление-25,00%
LocationManfredonia (Foggia)
Минимална офертаEUR 180.000,00
Минимален интервалкакто е наредбата
Вид на състезаниетоСмесена синхронна
Крайна дата за представяне на офертаTue 21/05/2024 часове 12:00
Време за продажбаWed 22/05/2024 часове 15:30
Депозитна гаранция:10,00% dell'offerta
Време за наддаване1 минути
Посочените цени не включват ДДС и такси
PVP данниID Inserzione | 2171129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1972215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | palazzina a due piani fuori terra, della superficie di 341 mq a piano, suddivisa -con tramezzature in muratura- in più ambienti con servizi igienici, oltre a una scala a doppia rampa che unisce i piani; attigua al fabbricato è presente l’area scoperta della superficie di 583 mq non recintata, di pertinenza esclusiva, adibita a parcheggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1924547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Coppa del Fascione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 May 2024 часове 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Sala aste PI&DI via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 May 2024 часове 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/03/2024 |
СМЕШНА СИНХРОННА ПРОДАЖБА - Търговска сграда в Манфредония (ФД) - лот 1
Предложенията за покупка могат да бъдат подадени до вторник, 21/05/2024 г., до 12:00 часа.
При телематично предложение се препоръчва на потребителите да започнат операциите по попълване на предложението си с достатъчно предварително време преди крайния срок
Операциите по продажбата ще се проведат на 22/05/2024 г. от 15:30 часа
За допълнителна информация относно лота и начина на участие, моля, консултирайте обявата за продажба и приложената документация
СъдебенFoggia
ТипИзпълнение на имот
номер430/2021
ПолучателAvv. Ricco Donato
Manfredonia (Foggia)