Време сервера Mon 23/12/2024 сати 01:54 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1259710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 610974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1144318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione civile ubicata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Venezia n. 24, interno n. 2, con superficie lorda di circa 120,00 mq, oltre balconi perimetrali con una superficie totale di circa 64,00 mq. Internamente è composta da una zona giorno con ingresso, ripostiglio/guardaroba, soggiorno, pranzo (unico locale) e angolo cottura, zona notte con disimpegno, bagno principale, bagno di servizio e n. 3 camere. Pertinenza locale ripostiglio posto al Piano seminterrato di superficie lorda circa mq 7,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1023321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA VENEZIA N. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 June 2021 сати 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA VENEZIA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 215.017,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 161.262,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 June 2021 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Недвижности
Porto San Giorgio (FM)
Wed 18/12/2024 сати 16:30
Tue 28/01/2025 сати 16:30
Фича СубастаFri 22/11/2024 сати 15:30
Mon 30/12/2024 сати 15:30
Фича СубастаMon 02/12/2024 сати 15:30
Thu 02/01/2025 сати 15:30
Фича СубастаMon 11/11/2024 сати 15:00
Fri 10/01/2025 сати 15:00
Фича СубастаMon 09/12/2024 сати 15:30
Fri 10/01/2025 сати 15:30
Фича СубастаFri 08/11/2024 сати 16:00
Mon 23/12/2024 сати 16:00
Фича СубастаFri 22/11/2024 сати 17:00
Mon 23/12/2024 сати 17:00
Фича СубастаFri 20/12/2024 сати 16:00
Mon 03/02/2025 сати 16:00
Фича СубастаFri 20/12/2024 сати 16:30
Mon 03/02/2025 сати 16:30
Фича Субаста