Изотермични полуприколица Бартолети мод. 28P11, година производње 2004, са рефрижераторском групом Thermo King SBII и рампом за утовар Dhollandia DH SMR - реф. 21
Година: 2004
Марка: Bartoletti
модел: 28P11
Превоз > Приколица - Полуприколице
Изотермични полуприколица Бартолети мод. 28P11, година производње 2004, са рефрижераторском групом Thermo King SBII и рампом за утовар Dhollandia DH SMR - реф. 21
Година: 2004
Марка: Bartoletti
модел: 28P11
Оцена € 4.500,00
Резервна цена
Минимални_износ € 100,00
Премија купца 10,00 %
Депозит кауциона: € 225,00
продато
ID Inserzione | 1773044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 742553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1625123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Semirimorchio Isotermico Bartoletti 28P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1625123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | C.da Pantano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 November 2022 сати 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 November 2022 сати 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/10/2022 |
Tue 22/11/2022 сати 15:00
Wed 23/11/2022 сати 15:00
Фича СубастаПревоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Catania (CT) - Italy
Превоз
Santa Venerina (CT) - Italy