Различита земљишта за орање, пасњак и наводњавање, на месту које зову Пенидо у Феролу - Ла Коруња - САНТА ЦЕЦИЛИЈА 3
Катастарска референца:
- Посед 15037A003001890000PD М2 2.592,13
- Посед 15037A003001900000PK М2 2.864,06
- Посед 15037A003001760000PG М2 2.216,84
- Посед 15037A003001770000PQ М2 6.489,06
- Посед 15037A003001780000PP М2 6.489,06
- Посед 15037A003001940000PI М2 2.899
- Посед 15037A001000750000PK М2 963
- Посед 15037A001000760000PR М2 447
- Посед 15037A001000770000PD М2 1.617
- Посед 15037A001000780000PX М2 2.270
- Посед 15037A001000790000PI М2 2.553
- Посед 15037A003001830000PT М2 1.290
- Посед 15037A003001840000PF М2 483,55
- Посед 15037A001001260000PG М2 816
- Посед 15037A001001440000PI М2 2.532
- Посед 15037A001003800000PW М2 1.293
- Посед 15037A001001530000PH М2 203
- Посед 15037A001003810000PA М2 378 .
- Посед 15037A001001390000PD М2 172
- Посед 15037A001001400000PK М2 160
- Посед 15037A001001410000PR М2 232
- Посед 15037A001001420000PD М2 571
- Посед 15037A001001230000PA М2 503
- Посед 15037A001001240000PB М2 722
- Посед 15037A001000800000PD М2 1.560
- Посед 15037A001000810000PX М2 1.097
- Посед 15037A001000550000PU М2 1.300
- Посед 15037A001001080000PX М2 1.180
- Посед 15037A001001360000PO М2 561
- Посед 15037A001001370000PK М2 684
- Посед 15037A001000710000PT М2 1.153
- Посед 15037A001000720000PF М2 546
- Посед 15037A003000950000PD М2 1.245
- Посед 15037A003001980000PZ М2 467
- Посед 15037A003001990000PU М2 66,15
- Посед 15037A001000500000PI М2 1.616
- Посед 15037A001000410000PM М2 844,61
- Посед 15037A001000420000PO М2 1.304
- Посед 15037A001000430000PK М2 1.297
- Посед 15037A001000440000PR М2 951
- Посед 15037A001000450000PD М2 1.354
- Посед 15037A001000630000PY М2 1.160
- Посед 15037A001000650000PQ М2 1.711
- Посед 15037A001000660000PP М2 1.456
- Посед 15037A001000910000PH М2 681
- Посед 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ М2 1.428,18
- Посед 15037A003000650000PI М2 598
- Посед 15037A003000660000PJ М2 788
- Посед 15037A001000290000PG М2 1.791
- Посед 15037A003000620000PR М2 233
За више информација погледајте приложену документацију.
Време сервера Sun 22/12/2024 сати 15:45 | Europe/Rome