Време сервера Sun 22/12/2024 сати 07:16 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 26.841,38
Статус учешћа
Број експеримента3
Смањење-78,00%
LocationScheggia e Pascelupo (PG)
Минимална понудаEUR 20.131,04
Минимални_износEUR 1.000,00
Тип такмичењаАсинхроно
Rok za predaju ponudaMon 08/07/2024 сати 12:00
Време продажеTue 09/07/2024 сати 16:00
Депозит кауциона:10,00% dell'offerta
Време за прекуповање10 минутос
Наведене цене без ПДВ-а и такса
ПВП подациID Inserzione | 2189199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 194706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1985728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su immobile sito nel Comune di Scheggia e Pascelupo, Via Martiri della Resistenza n. 2, rappresentate abitazione posta al piano primo ed autorimesse e fondi al piano terra. Il tutto in buono stato conservativo e manutentivo ed attualmente occupato dalla parte debitrice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1985728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri della Resistenza n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Scheggia e Pascelupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 09 July 2024 сати 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 26.841,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 20.131,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 08 July 2024 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TELEMATSKA ASINHRONA PRODAJA - Stan sa dva garažna mesta i podrum u Šegi i Paščelupu (PG)
Ponude za kupovinu mogu se podneti do ponedeljak 08/07/2024. do 12:00 časova.
U slučaju telematske ponude, korisnicima se preporučuje da započnu sa popunjavanjem ponude znatno pre isteka roka
Prodajne aktivnosti će se odvijati u subotu 09/07/2024. od 16:00 časova
Za dodatne informacije o lotu i načinu učešća, pogledajte prodajni oglas i prateću dokumentaciju
СудPerugia
ТипИзвршење некретнина
број226/2016
ПримачAvv. Gillosi Claudia
Scheggia e Pascelupo (PG)