Време сервера Thu 26/12/2024 сати 11:36 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 105.000,00
Статус учешћа
Број експеримента2
Смањење-25,00%
LocationCrispano (Napoli)
Минимална понудаEUR 78.750,00
Минимални_износEUR 2.000,00
Тип такмичењаАсинхроно
Rok za predaju ponudaMon 25/11/2024 сати 23:59
Време продажеTue 26/11/2024 сати 14:00
Депозит кауциона:10,00% dell'offerta
Време за прекуповање15 минутос
Наведене цене без ПДВ-а и такса
ПВП подациID Inserzione | 4210180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 849394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento composto da un soggiorno pranzo/cucina con annesso balcone da un corridoio che serve un bagno, un ripostiglio, altro bagno, camera da letto con annesso balcone e altra camera da letto con annesso balcone e una lavanderia. Posto auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Caravaggio 6, 80020 Crispano NA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Crispano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 November 2024 сати 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 сати 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/07/2024 |
ПРОДАЈА ТЕЛЕМАТСКИ АСИНХРОНО - Стан у насељу Цриспано (НА) - лото 1
Понуде за куповину могу се поднети до понедељка 25.11.2024. до 23:59 часова.
У случају телематске понуде, корисницима се препоручује да почну са попуњавањем понуде са довољно времена пре истека рока
Продајне операције ће се одвијати у среду 26.11.2024. од 14:00 часова
За додатне информације о лоту и начину учешћа, молимо консултирајте оглас за продају и документацију у прилогу
СудNapoli Nord
ТипИзвршење некретнина
број84/2023
ПримачAvv. Sorbo Chiara
Crispano (Napoli)