Čas serveru Thu 26/12/2024 hodiny 16:58 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 65.000,00
Stav účasti
Číslo experimentu3
Snížení-44,00%
LocationVillaricca (Napoli)
Minimální nabídkaEUR 48.750,00
Tramo místníEUR 1.300,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekMon 04/11/2024 hodiny 23:59
Čas aukceTue 05/11/2024 hodiny 16:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení15 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 2255652 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 824187 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2037355 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di appartamento al terzo ed ultimo piano, senza ascensore, composto da: un ambiente living ed una cucina, una camera da letto, due locali wc, uno studio, un corridoio, un balcone con tettoia di copertura, una veranda. La superficie commerciale netta circa 96,80. All’interno della cortile vi sono posti auto assegnati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2037355 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Bologna, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Villaricca | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 05 November 2024 hodiny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 65.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 04 November 2024 hodiny 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONNÍ TELENETICKÁ PRODEJ - Rezidenční nemovitost ve Villaricca (NA) - lot 1
Nabídky lze podávat do pondělí 04/11/2024 23:59.
V případě telenetické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodejní operace se budou konat ve čtvrtek 05/11/2024 od 16:00 hodin
Pro další informace o lotu a způsobech účasti se podívejte na prodejní vyhlášku a přiloženou dokumentaci
SoudNapoli Nord
TypProdej nemovitosti
číslo24/2022
PříjemceAvv. Cicirello Daniela
Villaricca (Napoli)