Čas serveru Sat 21/12/2024 hodiny 18:49 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 14.554,69
Stav účasti
Číslo experimentu5
Snížení-68,00%
LocationMonte Castello di Vibio (PG)
Minimální nabídkaEUR 10.916,02
Tramo místníEUR 250,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekTue 22/10/2024 hodiny 12:00
Čas aukceWed 23/10/2024 hodiny 14:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení10 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 1964128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 626746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO DI MQ 11.660, CLASSIFICATO COME ZONA RESIDENZIALE CONDIZIONATA IN COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06057 Monte Castello di Vibio PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Castello di Vibio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 October 2024 hodiny 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.554,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.916,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONNÍ TELENETICKÁ PRODEJ - Zemědělská půda v Monte Castello di Vibio (PG)
Nabídky na nákup lze podávat do dne mar 22/10/2024 12:00.
V případě telenetické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodejní operace se budou konat dne 23/10/2024 od 14:00 hodin
Pro další informace o položce a způsobech účasti se podívejte na prodejní výzvu a přiloženou dokumentaci
SoudPerugia
TypProdej nemovitosti
číslo321/2002
PříjemceDott. Pagliula Alessandro
Monte Castello di Vibio (PG)