Čas serveru Thu 26/12/2024 hodiny 23:37 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 60.433,59
Stav účasti
Číslo experimentu5
Snížení-68,00%
LocationCasaluce (CE)
Minimální nabídkaEUR 45.325,19
Tramo místníEUR 4.000,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekMon 21/10/2024 hodiny 23:59
Čas aukceTue 22/10/2024 hodiny 15:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení15 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 4220420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 774156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2117762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civili abitazioni sito al piano primo, composto da 7 vani con accessori (ingresso, disimpegno, cucina, pranzo, corridoio, tre camere, due bagni, oltre balconi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2117762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Chiesa n.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casaluce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 October 2024 hodiny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.433,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.325,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 hodiny 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRODEJ ONLINE - Byt v Casaluce (CE) - LOTTO 2
Nabídky lze podávat do pondělí 21/10/2024 23:59.
Při online nabídce doporučujeme uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem.
Prodej proběhne ve čtvrtek 22/10/2024 od 15:00 hod.
Pro více informací o položce a podmínkách účasti se podívejte na prodejní podmínky a přiloženou dokumentaci.
SoudNapoli Nord
TypProdej nemovitosti
číslo144/2019
PříjemceAvv. Borrelli Pasquale
Casaluce (CE)