Čas serveru Fri 27/12/2024 hodiny 00:34 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 129.735,00
Stav účasti
Číslo experimentu2
Snížení-25,00%
LocationAssisi (Perugia)
Minimální nabídkaEUR 97.301,25
Tramo místníEUR 3.500,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekFri 06/12/2024 hodiny 12:00
Čas aukceSat 07/12/2024 hodiny 10:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení10 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 2161132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso produttivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06081 Capodacqua PG, Italia, Via dell'Industria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Sat 07 December 2024 hodiny 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 129.735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 97.301,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 06 December 2024 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRODEJ ASYNCHRONNÍ TELEMATIKY - Obchodní nemovitost v Assisi (PG) - lot 1
Nabídky na koupi mohou být podány do pátku 06/12/2024 do 12:00.
V případě telematické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodeje se uskuteční dne 07/12/2024 od 10:00
Pro další informace o lotu a o způsobech účasti si prosím přečtěte výzvu k prodeji a přiloženou dokumentaci
SoudPerugia
TypProdej nemovitosti
číslo102/2023
PříjemceAvv. Nasini Agata