Čas serveru Sat 21/12/2024 hodiny 17:38 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 46.856,00
Stav účasti
Číslo experimentu3
Snížení-25,00%
LocationBroni (PV)
Minimální nabídkaEUR 35.142,00
Tramo místníEUR 1.000,00
Typ soutěžeKombinovaná synchronní
Datum uzávěrky nabídekWed 15/01/2025 hodiny 12:00
Čas aukceThu 16/01/2025 hodiny 09:15
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení1 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 4288911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2178971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ufficio a Broni (PV) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2178971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 24, 27043 Broni PV, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 January 2025 hodiny 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Mascheroni 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 46.856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 35.142,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 January 2025 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/11/2024 |
SoudPavia
TypProdej nemovitosti
číslo221/2022
PříjemceAvv. Covini Katia