Čas serveru Mon 23/12/2024 hodiny 17:24 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 337.792,00
Stav účasti
Číslo experimentu3
Snížení-36,00%
LocationFabriano (AN)
Minimální nabídkaEUR 337.792,00
Tramo místníEUR 2.000,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekThu 13/02/2025 hodiny 12:00
Čas aukceFri 14/02/2025 hodiny 15:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení5 minuty
Prémie kupujícího4,00%
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 4298601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 827677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2187327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale a Fabriano (AN) - LOTTO 1 + LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2187327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuliano Ceresani 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 14 February 2025 hodiny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 337.792,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 337.792,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 13 February 2025 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/12/2024 |
PRODEJ ASYNCHRONNÍ TELEMATIKY - Průmyslová nemovitost ve Fabrianu (AN), Via Giuliano Ceresani 17 - LOTTO 1 + LOTTO 2
Sbírají se nabídky na průmyslovou nemovitost o rozloze 1.556,05 m².
Nabídky na koupi mohou být podány elektronicky, pomocí webového formuláře "Elektronická nabídka", který je k dispozici Ministerstvem spravedlnosti prostřednictvím této webové stránky do 12:00 dne 02/01/2025
Doporučuje se uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem.
Základní cena dražby EUR 337.792,00
Prodej se uskuteční dne 03. ledna 2025 od 15:00
Pro další informace o lotu a o způsobech účasti si prosím přečtěte výzvu k prodeji a přiloženou dokumentaci.
SoudAncona
TypSoudní dražby
číslo7/2023
PříjemceDott. Volpe Carlo
Fabriano (AN)