Serverzeit Sa 21/12/2024 Stunden 14:35 | Europe/Rome
StartpreisEUR 20.140,00
Teilnahmezustand
Experimentnummer1
LocationTerni (Terni)
MindestgebotEUR 15.150,00
MindestbetragEUR 1.000,00
WettbewerbsartGemischte Echtzeit
Frist für die Einreichung von AngebotenDi 14/05/2024 Stunden 11:00
VerkaufszeitMi 15/05/2024 Stunden 09:00
Kaution:10,00% dell'offerta
Überbietungszeit1 Minuten
Angegebene Preise ohne Mehrwertsteuer und Gebühren
PVP-DatenID Inserzione | 2146481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 744067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1953975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Autorimessa posta al piano secondo interrato. La superficie netta complessiva è di circa mq 36,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1953975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Damiano Chiesa, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mi 15 Mai 2024 Stunden 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste c/o Hotel Valentino sito in Terni, Via Plinio il Giovane, n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 20.140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Di 14 Mai 2024 Stunden 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/02/2024 |
GEMISCHTER SYNCHRONVERKAUF - Ställe, Ställe, Remisen, Garagen in Terni (TR) - Los 20, Via Damiano Chiesa, 15
Kaufangebote können bis zum Di 14/05/2024 um 11:00 Uhr abgegeben werden.
Bei einem Online-Angebot wird den Benutzern empfohlen, die Angebotsabgabe rechtzeitig vor dem festgelegten Termin zu beginnen
Der Verkauf findet am 15/05/2024 ab 09:00 Uhr statt
Weitere Informationen zum Los und zur Teilnahme finden Sie in der Verkaufsausschreibung und den beigefügten Unterlagen
GerichtTerni
TypEsecuz. Immob.
Nummer183/2018
EmpfängerAvv. Panfili Enrico