Erhvervsmæssig overflade: 386.6
Overflade: 529,10
Minimumsbud € 375.070,50
Køberens Præmie 5,00 %
solgt
ID Inserzione | 2187612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 777658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0660490099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di L'AQUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1984255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale a 300 mt dal Lungomare di Tortoreto (TE), via Trieste - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1984255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Tortoreto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 May 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 500.094,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 375.070,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/04/2024 |
Ejendomme
Tortoreto (TE)
Ejendomme
Colonnella (TE)
Ejendomme
Colonnella (TE)
Ejendomme
Colonnella (TE)
Ejendomme
Colonnella (TE)
Ejendomme
Colonnella (TE)
Ejendomme
Salgsdato 12 March 2024 timer 10:00
Giulianova (Teramo)
Ejendomme
Salgsdato 26 June 2024 timer 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Ejendomme
Salgsdato 25 September 2024 timer 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Ejendomme
Ejendomme
Ejendomme